Tタングステンスーパーショット狩猟用
直径(mm) | 厚さ(mm) | 高さ(mm) | 表面仕上げ | 内面仕上げ | インナーボトム仕上げ |
| 30-50 | 2-10 | ≤200 | ≤Ra2.0 | ≤Ra2.4 | ≤Ra2.8 |
| 50-100 | 3-15 | ≤300 | ≤Ra2.0 | ≤Ra2.4 | ≤Ra2.8 |
| 100-150 | 3-15 | ≤350 | ≤Ra2.0 | ≤Ra2.4 | ≤Ra2.8 |
| 150-200 | 5-20 | ≤400 | ≤Ra2.0 | ≤Ra2.4 | ≤Ra2.8 |
| 200-300 | 8-25 | ≤500 | ≤Ra2.0 | ≤Ra2.4 | ≤Ra2.8 |
| 300-400 | 8-30 | ≤600 | ≤Ra2.0 | ≤Ra2.4 | ≤Ra2.8 |
| 400-450 | 8-30 | ≤650 | ≤Ra2.0 | ≤Ra2.4 | ≤Ra2.8 |
| 450-600 | 8-35 | ≤800 | ≤Ra2.0 | ≤Ra2.4 | ≤Ra2.8 |
応用:
ゴルフのタングステンウェイト、バランスウェイト、航空機の翼のローター、放射性同位元素(コバルト60)のシールド材、鎧の貫通弾丸やカビ、軍隊などの材料を作るため。







